 歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站! 咨詢電話:15308020014
咨詢電話:15308020014

當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 德國PHOENIX分布式I/O模塊:2736314
詳細介紹
德國PHOENIX分布式I/O模塊:2736314
產品描述
此設備用于數字信號采集。 
靈活的供電
短路和過載保護
診斷和狀態指示燈
SPEEDCON速連技術
通過M12插拔式連接器進行穩定連接
產品技術信息
| 尺寸圖 | |
|---|---|
| 圖片標題 | 模塊尺寸 | 
| 寬度 | 60 mm | 
| 高度 | 161 mm | 
| 深度 | 44.5 mm | 
| 鉆孔間距 | 151 mm | 
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C | 
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C | 
| 允許濕度(存放/運輸) | 95 % | 
| 空氣壓力(運行) | 80 kPa ... 106 kPa (zui高可達海拔2000 米) | 
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (zui高可達海拔3000 m) | 
| 保護等級 | IP65/IP67 | 
| 安裝類型 | 壁面安裝 | 
|---|---|
| 凈重 | 310 g | 
接口
| 名稱 | INTERBUS | 
|---|---|
| 連接方式 | 2x M12連接器,B編碼 | 
| 連接點標識 | 銅質電纜 | 
| 傳輸速度 | 500 kBit/s | 
| 位數 | 5 | 
| 連接方式 | M12 插拔式連接器,(A編碼) | 
|---|---|
| 名稱 | UL | 
| 電源電壓 | 24 V DC | 
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (包括紋波) | 
| 電壓電源UL | 24 V DC | 
|---|---|
| UL電源 | 大 4 A | 
| UL電流損耗 | 典型值 65 mA | 
| 大 100 mA | |
| 電壓電源US | 24 V DC | 
| US電源 | 大 4 A | 
| US電流損耗 | 典型值 8 mA (加傳感器電流) | 
| 大 1.2 A | 
| 輸入名稱 | 數字輸入 | 
|---|---|
| 輸入說明 | IEC 61131-2類型1 | 
| 連接方式 | M12針式插頭連接器,雙通道槽位 | 
| 連接系統 | 2,3,4線 | 
| 輸入數量 | 16 | 
| 延遲時間 | 1 ms | 
| 輸入電壓 | 24 V DC | 
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | -30 V DC ... 5 V DC | 
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 13 V DC ... 30 V DC | 
| 試驗區段 | I/O 500 V AC | 
|---|
德國PHOENIX分布式I/O模塊:2736314
產品咨詢