歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 2285603搜索FRONT-SFL 2,5/F48資料,PHOENIX插座板
詳細介紹
搜索FRONT-SFL 2,5/F48資料,PHOENIX插座板
插座板 - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603
19”插線板, 標稱工作電流: 4 A, 位數: 48, 針距: 0 mm,
接線方式: 螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點表面: 錫
尺寸圖  | 
| 長度 | 45.32 mm | 
|---|---|
| 高度 | 35.3 mm | 
| 寬度 | 95 mm | 
| 間距 | 0 mm | 
| 孔徑 | 2.8 mm | 
| 產品范圍 | FRONT-SFL 2,5 | 
|---|---|
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV | 
| 連接符合標準 | EN-VDE | 
| 額定電流IN | 4 A | 
| 額定電壓 UN | 250 V | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm² | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 | 
| 剝線長度 | 10 mm | 
| 螺紋 | M2,5 | 
| 小緊固扭矩 | 0.4 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 0.5 Nm | 
| 位數 | 48 | 
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|---|
| 剛性導線大橫截面 | 4 mm² | 
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 小導線橫截面AWG | 24 | 
| 大導線橫截面AWG | 12 | 
| 連接符合標準 | EN-VDE | 
|---|---|
| CUL | |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 | 
訂購PHOENIX插座板
搜索FRONT-SFL 2,5/F48資料,PHOENIX插座板
產品咨詢