歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 現貨PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3248987
詳細介紹
現貨PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3248987
螺栓連接端子 - RBO 12-HC BU - 3247987
螺栓連接端子, 標稱工作電壓: 1500 V, 標稱工作電流: 415 A, 接線方式: 螺栓連接, 連接量: 2, 位數: 1, 寬度: 49 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺釘連接
針對軌道交通應用進行了測試
圖片
![]()
| 位數 | 1 | 
|---|---|
| 層數 | 1 | 
| 連接量 | 2 | 
| 電位 | 1 | 
| 額定橫截面 | 240 mm² | 
| 顏色 | 藍色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 應用領域 | 鐵路工業 | 
| 機械工程 | |
| 工程 | |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 電涌電壓類別 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定條件下的大功耗 | 13.78 W | 
| 大負載電流 | 415 A (當連接截面積為240 mm² 的導線時) | 
| 額定電流IN | 415 A | 
| 額定電壓 UN | 1500 V | 
| 開口式側板 | 否 | 
| 沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 | 
| 防手背接觸保護 | |
| 防手指觸摸 | |
| 有關防觸電保護的說明 | 僅在環形電纜接頭使用熱縮管進行絕緣并且不出蓋板時,才能有效實現防觸電保護。 | 
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 12 kV | 
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.7 kV | 
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 | 
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 | 
| 在端板上進行緊固 | NS 35 | 
| 設定點 | 20 N | 
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 | 
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV | 
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 | 
| 短路穩定性測試 | 通過測試 | 
| 導線橫截面短路測試 | 240 mm² | 
| 短時電流 | 28.8 kA | 
| 熱測試結果 | 通過測試 | 
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s | 
| 擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 | 
| 測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 | 
| 測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | 
| ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz | 
| 加速度 | 0,8 g | 
| 每軸的測試周期 | 5 h | 
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 | 
| 沖擊測試結果 | 通過測試 | 
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 沖擊形式 | 半弦 | 
| 加速度 | 5g | 
| 沖擊持續時間 | 30毫秒 | 
| 每個方向的沖擊次數 | 3 | 
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) | 
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C | 
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C | 
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 | 
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | 
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | 
| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 | 
| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | 
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | 
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | 
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
現貨PHOENIX菲尼克斯螺栓連接端子3248987
產品咨詢