訂貨編號:2903600,PHOENIX有源模塊
產品描述:
VARIOFACE Professional數字量輸入模塊具有八個通道,每通道各帶一個可插拔N/O微型繼電器,24 V DC
薄,總厚度僅為92.7 mm
每條信號通道與電源電壓都有LED狀態指示燈
可插拔微型繼電器,帶1個N/O觸點環境條件
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
輸入數據
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC ±10 % (電源,2 A ) |
|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
|---|
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA (每條通道) |
|---|
| 典型響應時間 | 5 ms |
|---|
| 典型釋放時間 | 8 ms |
|---|
| 保護名稱 | 備用二管 |
|---|
| 保護電路/組件 | 阻尼二管 |
|---|
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
|---|
| 狀態顯示/通道 | 黃色LED |
|---|
輸出數據
| 觸點類型 | 1個N/O 觸點 |
|---|
| 觸點材料 | AgSnO,鍍硬質金 |
|---|
| 大切換電壓 | 24 V DC |
|---|
| | 24 V DC |
|---|
| 小切換電壓 | 100 mV (10 mA) |
|---|
| 限制連續電流 | 50 mA |
|---|
| 小切換電流 | 1 mA |
|---|
| 故障監測(斷路/短路) | 否 |
|---|
概述
| 通道數目 | 8 |
|---|
| 機械壽命 | 2x 107 開關次數 |
|---|
| 操作模式 | 99%工作因數 |
|---|
| 安裝位置 | 任意 |
|---|
| 組裝說明 | 無間距排列 |
|---|
| 顏色 | 灰色 |
|---|
用于連接1的接線數據
| 連接名稱 | 控制系統側 |
|---|
| 連接方式 | IDC/FLK 針腳排 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 連接量 | 1 |
|---|
| 位數 | 14 |
|---|
| 間距 | 2.54 mm |
|---|
用于連接2的接線數據
| 連接名稱 | 現場側 |
|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
| 位數 | 14 |
|---|
訂貨編號:2903600,PHOENIX有源模塊